A Sony revelou hoje (6) quais foram os jogos mais vendidos na PSN no primeiro mês de 2019. A lista só não conta com tantas novidades.
Para surpresa de zero pessoas, GTA V e FIFA 19 aparecem nas primeiras posições. Quem se destacou foi Resident Evil 2. A reimaginação da Capcom vem conquistando ótimos números de vendas em todo mundo.
| Jogos para PS4 | |
|---|---|
| 1 | FIFA 19 |
| 2 | GRAND THEFT AUTO V |
| 3 | PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS |
| 4 | RESIDENT EVIL 2 |
| 5 | BATMAN: ARKHAM KNIGHT |
| 6 | BATTLEFIELD 1 |
| 7 | ROCKET LEAGUE |
| 8 | MORTAL KOMBAT XL |
| 9 | KINGDOM HEARTS III |
| 10 | HORIZON ZERO DAWN: COMPLETE EDITION |
| Jogos para PS VR | |
|---|---|
| 1 | BEAT SABER |
| 2 | UNTIL DAWN: RUSH OF BLOOD |
| 3 | FARPOINT |
| 4 | PLAYSTATION VR WORLDS |
| 5 | JOB SIMULATOR |
| 6 | ARIZONA SUNSHINE |
| 7 | ASTRO BOT RESCUE MISSION |
| 8 | FIREWALL ZERO HOUR |
| 9 | MOSS |
| 10 | EAGLE FLIGHT |
| Free to Play | |
|---|---|
| 1 | REALM ROYALE |
| 2 | FORTNITE |
| 3 | WARFACE |
| 4 | H1Z1: BATTLE ROYALE |
| 5 | PALADINS |
| 6 | BRAWLHALLA |
| 7 | WARFRAME |
| 8 | BIG CITY STORIES |
| 9 | TROVE |
| 10 | DC UNIVERSE ONLINE FREE-TO-PLAY |
| Temas de PS4 | |
|---|---|
| 1 | THE LAST OF US PART II ELLIE THEME |
| 2 | ABSOLUTE SPACE 4K DYNAMIC THEME |
| 3 | 4K SURREAL SUNSET THEME |
| 4 | GOD OF WAR ANNIVERSARY DYNAMIC THEME |
| 5 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY – NEW DYNAMIC THEME |
| 6 | MONSTER HUNTER: WORLD – THEME |
| 7 | UNDERTALE DYNAMIC THEME (RUINS) |
| 8 | OUT THERE 4K DYNAMIC THEME |
| 9 | CAT INVADERS HIQ DYNAMIC THEME |
| 10 | SHADOW CLOWN HIQ DYNAMIC THEME |
Não parece um comercial do Trivago? Todo mês os jogos se repetem com algumas poucas variações (lançamentos e promoções).
E você, comprou algum destes jogos na PSN em janeiro?
Fonte: Voxel