Tinha, mas acabou: os novos Galaxy Note 10 e Note 10+, da Samsung, não têm mesmo entradas para fones de ouvido. Os smartphones, assim, se tornaram os primeiros flagships da empresa projetados para usar exclusivamente fones Bluetooth ou com conectores USB-C, seguindo a tendência já adotada pelo iPhone da Apple e o renascido Galaxy Fold.
A decisão, segundo revelou o gerente sênior de Produto da Samsung América, Caleb Slavin, foi tomada depois que a empresa perguntou a usuários das linhas Galaxy S e Note que tipo de fones eles preferiam – e descobriu que cerca de 70% usavam o Bluetooth em vez dos fones de ouvido tradicional.
Chipset | Exynos 9825 | Exynos 9825 |
---|---|---|
Sistema Operacional | Android 9.0 Pie | Android 9.0 Pie |
Capacidade de Bateria | 4300 mAh | 3500 mAh |
Tamanho de Tela | 6,8 polegadas | 6,3 polegadas |
Memória RAM | 8 GB ou 12 GB | 8 GB |
Armazenamento Interno | 256 GB ou 512 GB | 256 GB |
Câmera Traseira | 12 MP (f/1.5-1.8-2.4, 26mm, 1/2.55″, 1.4µm) + 12 MP (f/2.1, 52mm, 1/3.6″, 1.0µm) + 16 MP (f/2.2, 12mm, 1.0µm) + Câmera 3D TOF | 12 MP (f/1.5-1.8-2.4, 26mm, 1/2.55″, 1.4µm) + 12 MP (f/2.1, 52mm, 1/3.6″, 1.0µm) + 16 MP (f/2.2, 12mm, 1.0µm) |
Câmera Frontal | 10 MP (f/1.6, 26mm, 1.22µm) | 10 MP (f/1.6, 26mm, 1.22µm) |
Vídeo | 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps | 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps |
Chipset | Exynos 9825 | Exynos 9825 |
Sistema Operacional | Android 9.0 Pie | Android 9.0 Pie |
Capacidade de Bateria | 4300 mAh | 3500 mAh |
Tamanho de Tela | 6,8 polegadas | 6,3 polegadas |
Memória RAM | 8 GB ou 12 GB | 8 GB |
Armazenamento Interno | 256 GB ou 512 GB | 256 GB |
Câmera Traseira | 12 MP (f/1.5-1.8-2.4, 26mm, 1/2.55″, 1.4µm) + 12 MP (f/2.1, 52mm, 1/3.6″, 1.0µm) + 16 MP (f/2.2, 12mm, 1.0µm) + Câmera 3D TOF | 12 MP (f/1.5-1.8-2.4, 26mm, 1/2.55″, 1.4µm) + 12 MP (f/2.1, 52mm, 1/3.6″, 1.0µm) + 16 MP (f/2.2, 12mm, 1.0µm) |
Câmera Frontal | 10 MP (f/1.6, 26mm, 1.22µm) | 10 MP (f/1.6, 26mm, 1.22µm) |
Vídeo | 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps | 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps |
Outra vantagem de o smartphone perder a entrada para fones é permitir que os projetistas reduzam o bisel ao redor do display tela. “No Note 10, diminuímos a moldura para maximizar o tamanho da tela”, disse a diretora de Gestão de Produtos da Samsung América, Suzanne de Silva.
Como os Note 10 não incluem fones de ouvido Bluetooth nas caixas, quem ainda não tem os seus pode comprar, separadamente, o adaptador de 3,5 mm para USB-C por US$ 10 (cerca de R$ 40).
Abandono gradual
O Moto Z e o iPhone 7 da Apple abandonaram a saída de 3,5 mm em 2016 e se tornaram um marco na tendência entre os smartphones de alta tecnologia. Hoje, a maioria trabalha com adaptadores, vendidos separadamente ou não (iPhones vinham com um até o ano passado).
O Galaxy A8s, exclusivo para a China, foi o primeiro modelo Samsung a dispensar o conector de fone de ouvido, caminho seguido pelo Galaxy Fold e pelo Galaxy A80 (e, quem sabe, pelo Galaxy S11 – em relação a esse, a Samsung não quis fazer comentários).
Fonte: Tecmundo