Semana com algumas estreias interessantes, com Kusuriya no Hitorigoto pegando 1º lugar do top. Mushoku Tensei também conseguiu ranquear essa semana junto de Knight’s & Magic. No demais, boa parte das obras são volumes da semana passada que continuaram dentro do top.
Título | Ranking | Vendas da semana | Vendas totais |
Kusuriya no Hitorigoto #09 | 01 | 161,131 | 161,131 |
Kingdom #63 | 02 | 156,117 | 504,460 |
Honey Lemon Soda #18 | 03 | 85,143 | 85,143 |
Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi #08 | 04 | 71,899 | 90,561 |
Sousou no Frieren #06 | 05 | 66,564 | 238,220 |
[Oshi no Ko] #06 | 06 | 56,645 | 117,875 |
SPY × FAMILY #08 | 07 | 55,509 | 666,432 |
Mushoku Tensei ~Isekai Ittara Honki Dasu~ #16 | 08 | 54,886 | 55,221 |
Kujonin #04 | 09 | 52,312 | 52,312 |
Saki #22 | 10 | 33,577 | 33,577 |
Cool Doji Danshi #04 | 11 | 31,736 | 31,736 |
Hakozume ~Koban Joshi no Gyakushuu~ #19 | 12 | 31,447 | 31,839 |
MAJOR 2nd #24 | 13 | 28,366 | 78,283 |
Futari Solo Camp #11 | 14 | 26,171 | 26,397 |
Chiyu Mahou no Machigatta Tsukaikata ~Senjou wo Kakeru Kaifuku Youin~ #09 | 15 | 25,941 | 25,941 |
Jujutsu Kaisen #17 | 16 | 24,627 | 1,653,570 |
Kubo-san wa Mob wo Yurusanai #07 | 17 | 24,014 | 51,292 |
Kakkou no Iinazuke #09 | 18 | 23,946 | 85,082 |
Kinou Nani Tabeta? #19 | 19 | 23,700 | 146,727 |
Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi Sui no Daibouken #06 | 20 | 23,569 | 30,123 |
Knight’s & Magic #16 | 21 | 23,458 | 23,458 |
Hajimete Koi wo Shita Hi ni Yomu Hanashi #14 | 22 | 22,363 | 22,363 |
Remnant -Juujin Omegaverse- #06 | 23 | 21,572 | 21,572 |
Saki Achiga-hen episode of side-A #08 | 24 | 21,440 | 21,440 |
Mokushiroku no Yonkishi #04 | 25 | 20,920 | 66,547 |
Koori Zokusei Danshi to Cool na Douryou Joshi #05 | 26 | 20,424 | 20,424 |
Ao Ashi #26 | 27 | 19,684 | 119,093 |
Yofukashi no Uta #09 | 28 | 19,519 | 59,928 |
Honzuki no Gekokujou ~Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan wo Erandeiraremasen~ Dai 4-bu – Kizokuin no Toshokan wo Sukuitai! #03 | 29 | 19,259 | 23,234 |
Uruwashi no Yoi no Tsuki #03 | 30 | 19,061 | 111,150 |
Nozomanu Fushi no Boukensha #08 | 31 | 18,450 | 22,897 |
Bakemonogatari #15 |
32 | 17,644 | 62,951 |
Shadows House #09 | 33 | 17,358 | 36,770 |
Koisuru Intelligence #09 | 34 | 16,990 | 16,990 |
Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kami ge ni Idoman to su~ #06 | 35 | 16,736 | 64,100 |
Tsuiraku JK to Haijin Kyoushi #12 | 36 | 15,934 | 30,462 |
Dr. STONE #23 | 37 | 15,775 | 205,305 |
Loop 7-kaime no Akuyaku Reijou wa, Moto Tekikoku de Jiyuu Kimama na Hanayome Seikatsu wo Mankitsu suru #02 | 38 | 15,339 | 19,370 |
Demi-chan wa Kataritai #10 | 39 | 14,753 | 45,241 |
Haite Kudasai, Takamine-san #05 | 40 | 14,559 | 14,559 |
Tonikaku Kawaii #18 | 41 | 14,210 | 45,834 |
Temple #06 | 42 | 14,017 | 47,924 |
Kono Kaisha ni Suki na Hito ga Imasu #09 | 43 | 13,716 | 13,716 |
Skip to Loafer #06 | 44 | 13,658 | 13,658 |
Shinohayu the dawn of age #14 | 45 | 13,613 | 13,613 |
Mairimashita! Iruma-kun #24 | 46 | 13,124 | 125,019 |
Toki #08 | 47 | 13,080 | 13,080 |
Tokyo Revengers #24 | 48 | 12,998 | 1,000,129 |
The Fable The second contact #01 | 49 | 12,812 | 106,730 |
Maoujou de Oyasumi #20 | 50 | 12,108 | 36,062 |
Algumas capas de mangás interessantes

Koisuru Intelligence.

Kujonin.

Kusuriya no Hitorigoto.

Mushoku Tensei Isekai Ittara Honki Dasu. 2º temporada sendo exibida atualmente.

Saki. Teve anime em 2014.

Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi.

Chiyu Mahou no Machigatta Tsukaikata ~Senjou wo Kakeru Kaifuku Youin. Já teve anuncio de anime.

Cool Doji Danshi.

Haite Kudasai, Takamine-san.

Hakozume ~Koban Joshi no Gyakushuu. Anime estreia em janeiro.

Knight’s & Magic. Teve anime em 2017
Fonte: IntoxiAnime