Semana com bastante estreias, com novos volumes de No Game No Life, Tantei wa Mou, Shindeiru. e a pré-venda de Tensei shitara Slime Datta Ken. Kimetsu no Yaiba e Gakusen Toshi Asterisk, além de Liar Liar que já teve anuncio de anime.
Título | Ranking | Vendas da semana | Vendas totais |
No Game No Life Vol. 11 | 01 | 40,905 | 40,905 |
Tantei wa Mou, Shindeiru. Vol. 6 | 02 | 20,187 | 20,187 |
Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi Vol. 11 | 03 | 17,621 | 17,621 |
Tensei shitara Slime Datta Ken Vol. 19 (pré-venda) | 04 | 12,786 | 12,786 |
Hazurewaku no “Joutai Ijou Skill” de Saikyou ni Natta Ore ga Subete wo Juurin suru made Vol. 8 | 05 | 9,146 | 9,146 |
Zoku Mahouka Koukou no Rettousei: Magian Company Vol. 3 | 06 | 6,509 | 59,149 |
Kimetsu no Yaiba Novelize: Osowareta Katanakaji no Sato-hen | 07 | 6,343 | 6,343 |
Liar Liar Vol. 9 | 08 | 5,478 | 5,478 |
Gakusen Toshi Asterisk Vol. 16 | 09 | 4,771 | 4,771 |
D Genesis: Dungeon ga Dekite 3-nen Vol. 5 | 10 | 4,939 | 4,939 |
Capas das Light Novels do ranking
Fonte: IntoxiAnime