As atualizações do Android chegaram primeiro aos aparelhos mais recentes da OnePlus: o OnePlus 7 e o OnePlus 7 Pro. Os smartphones receberam os updates antes mesmo de eles estrearem no Pixel, modelo da Google.

As novas versões do sistema operacional, chamados Oxygen OS 9.5.8 e 9.5.11, foram liberadas nos recém-lançados aparelhos da empresa chinesa e trouxeram diversas melhorias, entre elas o novo pacote de segurança do Android.
As novidades do novo Android
Além da melhoria na segurança, as novas versões do Android da OnePlus possuem um changelog idêntico para os dois aparelhos. Entre as novidades, estão:
- Brilho adaptativo otimizado;
- Sensibilidade do touchscreen otimizada para jogos;
- Toques acidentais otimizados para barra de notificação, durante as chamadas;
- Aplicativos atualizados do GMS, para as versões de junho de 2019;
- Correções de segurança integrada, para agosto de 2019;
- Correções de vários bugs e outras otimizações.
Update será liberado aos poucos
As atualizações devem pesar pouco mais de 300 MB e serão liberadas, via OTA, aos poucos para os usuários. É possível checar se a atualização está disponível manualmente: basta ir no menu, procurar as configurações, clicar em “Sistemas” e depois em “Atualizações do sistema”.
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 855 | Qualcomm Snapdragon 855 |
|---|---|---|
| Sistema Operacional | Android 9.0 Pie | Android 9.0 Pie |
| Capacidade de Bateria | 4000 mAh | 3700 mAh |
| Tamanho de Tela | 6,67 polegadas | 6,41 polegadas |
| Memória RAM | 6 GB , 8 GB ou 12 GB | 6 GB ou 8 GB |
| Armazenamento Interno | 128 GB ou 256 GB | 128 GB ou 256 GB |
| Câmera Traseira | 48 MP (f/1.8, 1/2″, 0.8µm) + 16 MP (f/2.2, 13mm) + 8 MP (f/2.4, 78mm) | 48 MP (f/1.7, 1/2″, 0.8µm) + 5 MP (f/2.4, 1.12µm) |
| Câmera Frontal | 16 MP (f/2.0, 25mm) | 16 MP (f/2.0, 25mm, 1/3.1″, 1.0µm) |
| Vídeo | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 855 | Qualcomm Snapdragon 855 |
| Sistema Operacional | Android 9.0 Pie | Android 9.0 Pie |
| Capacidade de Bateria | 4000 mAh | 3700 mAh |
| Tamanho de Tela | 6,67 polegadas | 6,41 polegadas |
| Memória RAM | 6 GB , 8 GB ou 12 GB | 6 GB ou 8 GB |
| Armazenamento Interno | 128 GB ou 256 GB | 128 GB ou 256 GB |
| Câmera Traseira | 48 MP (f/1.8, 1/2″, 0.8µm) + 16 MP (f/2.2, 13mm) + 8 MP (f/2.4, 78mm) | 48 MP (f/1.7, 1/2″, 0.8µm) + 5 MP (f/2.4, 1.12µm) |
| Câmera Frontal | 16 MP (f/2.0, 25mm) | 16 MP (f/2.0, 25mm, 1/3.1″, 1.0µm) |
| Vídeo | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps |
Fonte: Tecmundo

