A Xiaomi lançou recentemente uma nova linha, mirando o público feminino mais jovem, a Mi CC9, em parceria com a Meitu. É como as fabricantes usarem dispositivos que fizeram sucesso no mercado local em diferentes praças, com nomenclaturas mais adequadas para sua faixa de venda. É o que acontece com o Mi CC9e, flagrado junto à Comissão Federal de Comunicações (FCC, em inglês, o equivalente à Anatel).
O número de modelo do Mi CC9e é M1906F9SC e o GizmoChina encontrou uma variante, a M1906F9SH, no documento da FCC. Este mesmo aparelho também foi aceito na Comissão Econômica da Eurásia (EEC) e pelas autoridades que regulam o mercado na Cingapura. Todas suas descrições — incluindo dimensões, tamanho de tela e notch em forma de gota — batem com as mesmas deste dispositivo.
Completando com o Android One de três câmeras traseiras, temos todos os indícios de que o Mi CC9e venha a ser distribuído globalmente como Mi A3 — ou seja, é possível que vejamos esse intermediário também dar as caras no Brasil em breve.
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 660 (SDM660) | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 |
|---|---|---|
| Sistema Operacional | Android 8.1 Oreo (Android One) | Android 9.0 Pie |
| Capacidade de Bateria | 3000 mAh | 4030 mAh |
| Tamanho de Tela | 5,99 polegadas | 6,01 polegadas |
| Memória RAM | 4 GB ou 6 GB | 4 GB ou 6 GB |
| Armazenamento Interno | 32 GB, 64 GB ou 128 GB | 64 GB ou 128 GB |
| Câmera Traseira | 12 MP (f/1.8, 1/2.9″, 1.25µm) + 20 MP (f/1.8, 1/2.8″, 1.0µm) | 48 MP (f/1.8, 1/2″, 0.8µm) + 8 MP + 2 MP |
| Câmera Frontal | 20 MP (f/2.2, 1/2.8″, 1.0µm) | 32 MP (f/2.0, 0.8µm) |
| Vídeo | 2160p@30fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@120fps | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 660 (SDM660) | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 |
| Sistema Operacional | Android 8.1 Oreo (Android One) | Android 9.0 Pie |
| Capacidade de Bateria | 3000 mAh | 4030 mAh |
| Tamanho de Tela | 5,99 polegadas | 6,01 polegadas |
| Memória RAM | 4 GB ou 6 GB | 4 GB ou 6 GB |
| Armazenamento Interno | 32 GB, 64 GB ou 128 GB | 64 GB ou 128 GB |
| Câmera Traseira | 12 MP (f/1.8, 1/2.9″, 1.25µm) + 20 MP (f/1.8, 1/2.8″, 1.0µm) | 48 MP (f/1.8, 1/2″, 0.8µm) + 8 MP + 2 MP |
| Câmera Frontal | 20 MP (f/2.2, 1/2.8″, 1.0µm) | 32 MP (f/2.0, 0.8µm) |
| Vídeo | 2160p@30fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@120fps | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps |
Ainda não previsão de lançamento e preço, mas vale lembrar que na China ele custa US$ 188 (R$ 705, na conversão direta com memórias 4 GB/64 GB), US$ 203 (R$ 773 pelo de 6 GB/64 GB) e US$ 232 (R$ 883 pelo de 6 GB e 128 GB).
Fonte: Tecmundo

