Pelo quarto mês seguido, FIFA 19 aparece em primeiro lugar como o jogo mais vendido na PS Store do Brasil. O game da EA desbancou lançamentos de peso como Anthem, Jump Force e Far Cry New Dawn em fevereiro.
Destaque para Rainbow Six Siege. Além de um período gratuito na PSN, a Sony ofereceu o game como um bônus para quem assinasse o serviço PS Plus.
Apex Legends, claro, não deu margem para nenhum competidor e foi o mais baixado entre os gratuitos. Fortnite “amargou” uma segunda posição.
Jogos para o PS4
| 1 | FIFA 19 |
| 2 | FAR CRY 5 |
| 3 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE |
| 4 | ANTHEM |
| 5 | GRAND THEFT AUTO V |
| 6 | NEED FOR SPEED PAYBACK |
| 7 | THE WITCHER 3: WILD HUNT – COMPLETE EDITION |
| 8 | STAR WARS BATTLEFRONT II |
| 9 | THE SIMS 4 |
| 10 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY |
Jogos para o PS VR
| 1 | BEAT SABER |
| 2 | SUPERHOT VR |
| 3 | ARIZONA SUNSHINE |
| 4 | JOB SIMULATOR |
| 5 | CREED: RISE TO GLORY |
| 6 | FARPOINT |
| 7 | PLAYSTATION VR WORLDS |
| 8 | UNTIL DAWN: RUSH OF BLOOD |
| 9 | ASTRO BOT RESCUE MISSION |
| 10 | AFFECTED: THE MANOR |
Jogos para o PS Vita
| 1 | GOD OF WAR: COLLECTION PS VITA |
| 2 | DROWNING |
| 3 | UNCHARTED: GOLDEN ABYSS |
| 4 | MINECRAFT: PLAYSTATION VITA EDITION |
| 5 | SONIC & ALL-STARS RACING TRANSFORMED |
| 6 | STREET FIGHTER X TEKKEN |
| 7 | DAGGERHOOD |
| 8 | HOTLINE MIAMI |
| 9 | RAYMAN LEGENDS |
| 10 | HOTLINE MIAMI 2: WRONG NUMBER |
Clássicos
| 1 | GRAND THEFT AUTO: SAN ANDREAS |
| 2 | BULLY |
| 3 | RESIDENT EVIL 2 |
| 4 | RESIDENT EVIL 3: NEMESIS |
| 5 | THE KING OF FIGHTERS COLLECTION: THE OROCHI SAGA |
| 6 | THE WARRIORS |
| 7 | GRAND THEFT AUTO: VICE CITY |
| 8 | RESIDENT EVIL CODE: VERONICA X |
| 9 | THE KING OF FIGHTERS ’99 |
| 10 | MIDNIGHT CLUB |
Free to play
| 1 | APEX LEGENDS |
| 2 | FORTNITE |
| 3 | REALM ROYALE |
| 4 | WARFACE |
| 5 | H1Z1: BATTLE ROYALE |
| 6 | PALADINS |
| 7 | BRAWLHALLA |
| 8 | SWITCHBLADE |
| 9 | DC UNIVERSE ONLINE FREE-TO-PLAY |
| 10 | BIG CITY STORIES |
Temas de PS4
| 1 | THE LAST OF US PART II ELLIE THEME |
| 2 | GOD OF WAR ANNIVERSARY DYNAMIC THEME |
| 3 | ASSASSIN’S CREED® ODYSSEY – NEW DYNAMIC THEME |
| 4 | 4K SURREAL SUNSET THEME |
| 5 | ASTONISHING COSMOS DYNAMIC THEME |
| 6 | UNDERTALE DYNAMIC THEME (RUINS) |
| 7 | STAR VALLEY DYNAMIC THEME |
| 8 | MONSTER HUNTER: WORLD – THEME |
| 9 | PIZZA CATS FROM SPACE HIQ DYNAMIC THEME |
| 10 | HIPSTER LASER CAT HIQ DYNAMIC THEME |
Curiosidade: Nos Estados Unidos o jogo mais vendido na PS Store foi Anthem. Jump Force ficou em segundo. Ou seja, as promoções da PSN são muito mais importantes por aqui!
Fonte: Voxel