Animes

O boost de Kimetsu no Yaiba aumentou novo! – Mangás mais vendidos (Agosto 26 – Setembro 1)

O boost (aumento de vendas dos volumes antigos) de Kimetsu no Yaiba subiu ainda mais. Se continuar nesse ritmo até o anime terminar os novos volumes devem passar as vendas de Hero Academia e Neverland (ambos entre 550 e 600k por volume).

Destaque para Spy x Family, que já passou de 200k vendidos no seu primeiro volume e não sai do ranking. E Gekkan Shoujo que ainda vende horrores e ainda tem chances de uma segunda temporada (antes não dava por falta de material original).

Tabela de venda com os dados completos

Título Ranking Vendas da semana Vendas totais
Kingdom #55 01 98,091 671,345
 Gekkan Shoujo Nozaki-kun #11 02 96,153 256,673
Uchuu Kyoudai #36 03 92,442 201,212
Ohku #17 04 79.293 79.293
Houseki no Kuni #10 05 50,738 89,306
Shingeki no Kyojin #29 06 50,153 812,063
Kidou Senshi Gundam Thunderbolt #14 07 38,697 38,697
Honey Lemon Soda #11 08 36,566 72,211
Super Lovers Special Edition #13 09 32,619 32,619
Jibaku Shounen Hanako-kun Special Edition #11 10 32,105 32,105
Jibaku Shounen Hanako-kun #11 11 31,755 31,755
Seirou Opera #11 12 31,551 32,799
 Itai Nowa Iya Nanode Bougyou-ryoku ni Kyokufuri Shitaito Omoimasu。#2 13 31,145 47,315
Daiya no Ace Act II #18 14 28,952 196,201
Houkago Shounen Hanako-kun 15 27,443 27,443
Chiyuu Mahou no Machigatta Tsukai-kata〜Senjou wo Kakeru Kaifuku Youin〜 #5 16 26,477  41,880
Junjou Romantica #24 17 26,416 26,416
Asobi Asobase #8 18 26,220 26,220
Akatsuki no Yona #30 19 26,141 115,904
Yakusoku no Neverland #15 20 25,660 570,463
Spy×Family #1 21 25,065 210,512
Kimetsu no Yaiba #6 22 23,397 503,245
Kimetsu no Yaiba #8 23 23,366 479,651
Kimetsu no Yaiba #6 24 23,289 484,499
Gigant #4 25 22,897 22,897
Kimetsu no Yaiba #9 26 22,528 469,945
Kimetsu no Yaiba #10 27 22,372 467,785
Boku no Hero Academia #24 28 22,351 561,135
Kimetsu no Yaiba #1 29 22,254 537,670
Isekai Yururi Kikou Kosodate Shinagara Bouken-sha Shimasu #2 30 21,781 21,781
Kimetsu no Yaiba #11 31 21,645 469,390
Asayake wa Ougon-iro The [email protected] #3 32 21,509 21,509
Kimetsu no Yaiba #12 33 21,395 462,013
 Kimetsu no Yaiba #13 34 21,127 457,201
Kimetsu no Yaiba #14 35 21,002 443,921
Kimetsu no Yaiba #2 36 20,903 515,783
Maou no Ore ga Dorei Elf wo Yome ni Shitandaga, Dou Aisurebaii? #3 37 20,854 20,854
Kimetsu no Yaiba #15 38 20,786 450,504
Kimetsu no Yaiba #3 39 20,089 506,842
Fate/Grand Order -Epic of Remnant- Ashu Tokuiten IV Kinki Kourin Teien Seiram Itan Naru Seiram #1 40 20,085 20,085
Kimetsu no Yaiba #5 41 19,637 501,441
Kimetsu no Yaiba #4 42 19,281 500,302
Yoi no Yomeiri #3 43 18,930 19,377
Yuru Yuri Special Edition #17 44 18,643 18,643
D-Frag! #14 45 18,456 39,855
One Piece #93 46 17,880 2,078,878
Nietzsche Sensei〜Konbini ni, Satori Sedai no Shinjin ga Maiorita〜 #11 47 17,469 17,469
Non Non Biyori #14 48 16,410 37,336
 Komi-san wa, Commu-shou Desu。#14 49 16,268 117,085
Shin no Nakama ja Naito Yuusha no Party wo Oidasaretanode, Henkyou de Slow Life Suru Koto ni Shimashita #2 50 16,183 27,143

Algumas capas de mangás interessantes:

Gigant. Recentemente licenciado pela Panini.

Jibaku Shounen Hanako-kun. Já teve anime anunciado.

Nietzsche-sensei: Conveni ni, Satori Sedai no Shinjin ga Maiorita.

Kidou Senshi Gundam Thunderbolt. Já teve anime em 2015.

Itai no wa Iya nanode Bogyo-Ryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu. Já teve anime anunciado.

Asobi Asobase. Já teve anime em 2018.

Yuru Yuri. Já teve anime em 2011.

Yoi no Yomeiri.


Fonte: IntoxiAnime